| Beitragsgruppen | Passiv | Zuschlag Aktiv** | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Einzelbeiträge | |||
| Kinder 0 - 13 Jahre | 40 € | 40 € | 80 € |
| Ermäßigte und Jugendliche von 14 bis 17 Jahren* | 60 € | 40 € | 100 € |
| Erwachsene ab 18 Jahren | 100 € | 85 € | 185 € |
| Ehepaare passiv | 170 € | entfällt | 170 € |
| Ehepaare mit einem aktiven Erwachsenen | 170 € | 85 € | 255 € |
| Ehepaare mit zwei aktiven Erwachsenen | 170 € | 170 € | 340 € |
| Familienbeiträge | |||
|
Familie passiv mit einem beitragspflichtigen Kind (0–13 Jahre) Alle weiteren Kinder sind beitragsfrei |
190 € | entfällt | 190 € |
| Familie mit einem aktiven Elternteil mit einem beitragspflichtigen Kind (0–13 Jahre). Alle weiteren Kinder sind beitragsfrei | 190 € | 85 € | 275 € |
| Familie mit zwei aktiven Elternteilen mit einem beitragspflichtigen Kind (0–13 Jahre). Alle weiteren Kinder sind beitragsfrei | 190 € | 170 € | 360 € |
*Azubis + Studenten, Alleinerziehende, Empfänger von Bürgergeld und Sozialhilfeempfänger
**bei Hallennutzung / Sportgruppe
